Facts & Figures of Chittorgarh
Tehsilwise Population (Census-2001)
| SNO | TEHSIL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 1 | RASHMI | 37282 | 38044 | 75326 |
| 2 | GANGRAR | 44978 | 43662 | 88640 |
| 3 | BEGUN | 60740 | 58284 | 119024 |
| 4 | CHITTORGARH | 135985 | 128194 | 264179 |
| 5 | KAPASAN | 88281 | 87588 | 175869 |
| 6 | BHADESAR | 54257 | 53136 | 107393 |
| 7 | NIMBAHERA | 96311 | 92407 | 188718 |
| 8 | BARISADRI | 52134 | 51711 | 103845 |
| 9 | DOONGLA | 44919 | 45056 | 89975 |
| 10 | RAWATBHATA | 61678 | 55713 | 117391 |
Population (Urban Area Wise) - Census - 2001
| SNO | TEHSIL | MALE | FEMALE | TOTAL |
| 1 | BEGUN | 10016 | 9319 | 19335 |
| 2 | RAWATBHATA | 18258 | 16432 | 34690 |
| 3. | CHITTORGARH | 50440 | 45779 | 96219 |
| 4 | KAPASAN | 9561 | 9102 | 18663 |
| 5 | NIMBAHERA | 27537 | 25790 | 53327 |
| 6 | BARISADRI | 7702 | 7302 | 15004 |
Population (SC-ST) - Census - 2001
| SNO | TEHSIL |
SC
|
ST
|
||||
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | ||
| 1 | RASHMI | 7894 | 7965 | 15859 | 2199 | 2212 | 4411 |
| 2 | GANGRAR | 8255 | 7867 | 16122 | 3103 | 3068 | 6171 |
| 3 | BEGUN | 10318 | 9709 | 20027 | 5704 | 5407 | 11111 |
| 4 | CHITTORGARH | 20971 | 20343 | 41314 | 12738 | 11925 | 24663 |
| 5 | KAPASAN | 15606 | 15358 | 30964 | 9307 | 9151 | 18458 |
| 6 | BHADESAR | 9091 | 8946 | 18037 | 4263 | 4106 | 8369 |
| 7 | NIMBAHERA | 14382 | 13806 | 28188 | 9899 | 9624 | 19523 |
| 8 | BARISADRI | 6940 | 6861 | 13801 | 6055 | 6158 | 12213 |
| 9 | DOONGLA | 6277 | 6165 | 12442 | 8755 | 8827 | 17582 |
| 10 | RAWATBHATA | 7279 | 6411 | 13690 | 15975 | 14861 | 30836 |
Panchayat Samiti Memebers List
| SNO | P.S. | GRAM PANCHAYAT | NO OF P.S. MEMBERS | NO OF WARDS |
| 1 | RASHMI | 23 | 15 | 219 |
| 2 | GANGRAR | 21 | 15 | 231 |
| 3 | BEGUN | 31 | 15 | 299 |
| 4 | CHITTORGARH | 39 | 21 | 433 |
| 5 | KAPASAN | 23 | 15 | 239 |
| 6 | BHADESAR | 25 | 15 | 279 |
| 7 | NIMBAHERA | 35 | 17 | 365 |
| 8 | BARISADRI | 23 | 15 | 245 |
| 9 | DOONGLA | 26 | 15 | 258 |
| 10 | BHAINSORADGARH | 23 | 15 | 229 |
| 11 | BHOPAL SAGAR | 19 | 15 | 239 |